17 wackere LT Gmünder nahmen am Sonntag den Linz Marathon in Angriff!
Ein Lauffest der Superlative ging am Sonntag in Linz besten besten Bedingungen über die Bühne: Das Comeback des Linz-Marathons nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Pause brachte einen Streckenrekord bei den Frauen, mehr als 8000 begeisterte Läufer und Prachtwetter.
Bei Temperaturen um die sieben Grad und Sonnenschein gingen am Sonntag insgesamt 8.408 Laufbegeisterte aus 60 Nationen in der Landeshauptstadt an den Start. Die Kenianerin Brenda Cherotich Kiprono gewann bei den Frauen mit einer Streckenrekordzeit. Die 24-Jährige triumphierte bei ihrem Debüt über die 42,195 Kilometer in 2:30:27 Stunden.
Ergebnisse: Oberbank Marathon
gesamt | Name | Altersklasse | Zeit | |
56. | Apfelthaler, Stefan (AUT) | 14. Ak30 | LT Gmünd | 02:59:24 |
364. | Zuser, Wolfgang (AUT) | 50. Ak50 | LT Gmünd | 03:58:32 |
Ergebnisse: Borealis Halbmarathon
gesamt | Name | Altersklasse | Zeit | |
56. | Scherzer, Gabriela (AUT) | 1. Ak50 | LT Gmünd | 01:44:31 |
96. | Fürst, Rene (AUT) | 21. Ak35 | LT Gmünd | 01:27:24 |
98. | BA Mürwald, Denise (AUT) | 28. Allgemein | LT Gmünd | 01:48:52 |
242. | Waldbauer, Ingrid (AUT) | 14. Ak50 | LT Gmünd | 01:58:30 |
243. | Diesner-Wais, Martina (AUT) | 15. Ak50 | LT Gmünd | 01:58:31 |
257. | Zwölfer, Bianca (AUT) | 46. Ak35 | LT Gmünd | 01:59:09 |
372. | Müller, Iris (AUT) | 46. Ak30 | LT Gmünd | 02:09:38 |
407. | Preisinger, Sandra (AUT) | 68. Ak40 | LT Gmünd | 02:14:27 |
572. | Feiler, Manuel (AUT) | 129. Ak35 | LT Gmünd | 01:45:46 |
688. | Allram, Rene (AUT) | 106. Ak30 | LT Gmünd | 01:48:53 |
1024. | Köck, Georg (AUT) | 152. AK40 | LT Gmünd | 01:58:31 |
1025. | Bock, Bernhard (AUT) | 59. Ak55 | LT Gmünd | 01:58:31 |
1026. | Schindler, Thomas (AUT) | 153. Ak40 | LT Gmünd | 01:58:33 |
1027. | Scherzer, Othmar (AUT) | 60. Ak55 | LT Gmünd | 01:58:34 |
1340. | Österreicher, Matthias (AUT) | 196. Ak30 | LT Gmünd | 02:23:12 |
Leider nicht in der Wertung: Apfelthaler Corinna!