Hier die aktuellen Triathlon Ergebnisse der Rennen unserer LT-Gmünd Athleten…
Langdistanz (3,8 / 180 / 42) |
Vorname | Nachname | Zeit | Wettkampf/Ort | Jahr |
Thomas | Dumser | 10:55:32 | Klagenfurt | 2013 |
Wolfgang | Zuser | 11:59:40 | Podersdorf | 2016 |
Richard | Simsalik | 15:57:48 | Klagenfurt | 2015 |
Mitteldistanz (1,9 / 90 / 21) |
Vorname | Nachname | Zeit | Wettkampf/Ort | Jahr |
Rene | Allram | 04:42:20 | Podersdorf | 2020 |
Marco | Schindl | 04:47:43 | Zell am See | 2012 |
Werner | Zwölfer | 04:58:23 | Podersdorf | 2020 |
Jochen | Stanek | 05:14:41 | St. Pölten | 2014 |
Gerald | Deimel | 05:21:49 | Podersdorf | 2015 |
Stefan | Ruzicka | 05:33:31 | Podersdorf | 2020 |
Roman | Wunsch | 05:37:11 | St. Pölten | 2019 |
Wolfgang | Zuser | 05:41:06 | St. Pölten | 2016 |
Martin | Stundner | 05:41:56 | Podersdorf | 2020 |
Jan | Hofmann | 05:47:03 | Podersdorf | 2020 |
Alexandra | Meixner | 05:49:06 | Linz | 2014 |
Walter | Wegscheider | 05:53:46 | Linz | 2014 |
Thomas | Schindler | 06:12:58 | Podersdorf | 2020 |
Litschauer Eisenmann Mitteldistanz (1,9 / 84 / 21) |
Vorname | Nachname | Zeit | Wettkampf/Ort | Jahr |
Marco | Schindl | 05:21:43 | Litschau | 2014 |
Andreas | Müllauer | 05:21:44 | Litschau | 2013 |
Paul | Wagesreither | 05:29:11 | Litschau | 2014 |
Bernhard | Bock | 05:31:22 | Litschau | 2009 |
Richard | Lentner | 05:56:43 | Litschau | 2014 |
Wolfgang | Zuser | 06:04:52 | Litschau | 2019 |
Richard | Simsalik | 06:09:46 | Litschau | 2013 |
Olympische Distanz (1,5 / ~40 / 10) |
Vorname | Nachname | Zeit | Wettkampf/Ort | Jahr |
Rene | Allram | 02:13:21 | Traun | 2020 |
Phillip | Glaser | 02:13:37 | Podersdorf | 2015 |
Thomas | Dumser | 02:15:07 | Krems | 2011 |
Rene | Fürst | 02:16:59 | Traun | 2020 |
Stefan | Ruzicka | 02:25:03 | Podersdorf | 2018 |
Nicoletta | Leidenfrost | 02:27:14 | Podersdorf | 2020 |
Werner | Zwölfer | 02:27:26 | Podersdorf | 2019 |
Thomas | Schindler | 02:38:15 | Podersdorf | 2018 |
Andreas | Macek | 02:40:15 | Podersdorf | 2020 |
Werner | Thaler | 02:51:02 | Podersdorf | 2015 |
Manuela | Allram | 02:58:17 | Podersdorf | 2020 |
Sprintdistanz (750 / 20 / 5) |
Vorname | Nachname | Zeit | Wettkampf/Ort | Jahr |
Rene | Allram | 01:05:02 | Podersdorf | 2020 |
Bianca | Zwölfer | 01:37:14 | Podersdorf | 2020 |
Litschauer Eisenmann Sprint (0,5 / 28 / 6) |
Vorname | Nachname | Zeit | Wettkampf/Ort | Jahr |
Phillip | Glaser | 01:31:13 | Litschau | 2015 |
Rene | Fürst | 01:32:07 | Litschau | 2019 |
Thomas | Dumser | 01:32:10 | Litschau | 2015 |
Werner | Zwölfer | 01:32:18 | Litschau | 2019 |
Stefan | Ruzicka | 01:38:34 | Litschau | 2017 |
Jochen | Stanek | 01:40:17 | Litschau | 2018 |
Nicoletta | Leidenfrost | 01:42:14 | Litschau | 2019 |
Gerald | Deimel | 01:44:05 | Litschau | 2016 |
Thomas | Schindler | 01:47:05 | Litschau | 2018 |
Roman | Wunsch | 01:47:38 | Litschau | 2018 |
Werner | Thaler | 01:50:35 | Litschau | 2016 |
Michael | Leidenfrost | 01:50:46 | Litschau | 2019 |