Die schnellsten Zeiten unserer Läuferinnen, Läufer und Triathleten. Die Daten stammen aus den Listen von 2022 und 2023.
Deine Zeit fehlt oder stimmt nicht? Schreib an Gerhard Zwettler.
Kein Eintrag mit diesem Namen.
Marathon
42,195 km
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred RienerFlorenz · 2002 | 02:30:50 | Florenz | 2002 |
| 2 | Thomas NeuwirthLassee · 2018 | 02:48:00 | Lassee | 2018 |
| 3 | Reinhard HelmreichLinz · 2014 | 02:52:48 | Linz | 2014 |
| 4 | Stefan ApfelthalerMalcesine · 2019 | 02:55:10 | Malcesine | 2019 |
| 5 | Andreas MüllauerWien · 2003 | 02:58:26 | Wien | 2003 |
| 6 | Paul WagesreitherLccWien · 2015 | 02:58:53 | LccWien | 2015 |
| 7 | Bernhard BockBasel · 1997 | 02:58:55 | Basel | 1997 |
| 8 | Gerhard ZwettlerVCM · 2002 | 02:59:25 | VCM | 2002 |
| 9 | Manfred KeindlFrankfurt · 1999 | 02:59:51 | Frankfurt | 1999 |
| 10 | Thomas DumserLinz · 2015 | 03:04:56 | Linz | 2015 |
| 11 | Markus LohningerWien · 2011 | 03:05:29 | Wien | 2011 |
| 12 | Markus HornyikLccWien · 2015 | 03:07:29 | LccWien | 2015 |
| 13 | Philipp GlaserLccWien · 2019 | 03:07:57 | LccWien | 2019 |
| 14 | Rene AllramB.Füssing · 2019 | 03:14:43 | B.Füssing | 2019 |
| 15 | Richard SimsalikWachau · 2000 | 03:19:00 | Wachau | 2000 |
| 16 | Barbara GrabnerLjubljana · 2018 | 03:20:57 | Ljubljana | 2018 |
| 17 | Wolfgang ZuserLccWien · 2015 | 03:23:03 | LccWien | 2015 |
| 18 | Alexander CibochVCM · 2014 | 03:24:20 | VCM | 2014 |
| 19 | Franz MürwaldVCM · 2014 | 03:26:27 | VCM | 2014 |
| 20 | Johannes LotzLccWien · 2003 | 03:26:55 | LccWien | 2003 |
| 21 | Gabi ScherzerGraz · 2015 | 03:27:42 | Graz | 2015 |
| 22 | Richard LentnerVCM · 2007 | 03:29:59 | VCM | 2007 |
| 23 | Georg KöckLinz · 2022 | 03:31:32 | Linz | 2022 |
| 24 | Helmut KahlerVCM · 2002 | 03:32:34 | VCM | 2002 |
| 25 | Martin StundnerFlorenz · 2017 | 03:33:37 | Florenz | 2017 |
| 26 | Martin RauchLinz · 2005 | 03:33:59 | Linz | 2005 |
| 27 | Manuel FeilerBregenz · 2018 | 03:36:48 | Bregenz | 2018 |
| 28 | Thomas SchindlerFlorenz · 2017 | 03:37:04 | Florenz | 2017 |
| 29 | Alexandra MeixnerWachau · 2005 | 03:37:36 | Wachau | 2005 |
| 30 | Tristan StoitzerWachau · 2014 | 03:38:48 | Wachau | 2014 |
| 31 | Martina Diesner-WaisVCM · 2016 | 03:40:16 | VCM | 2016 |
| 32 | Herwig GrabnerLinz · 2013 | 03:42:06 | Linz | 2013 |
| 33 | Daniel PfeifferWachau · 2012 | 03:43:32 | Wachau | 2012 |
| 34 | Armin KollenzBregenz · 2018 | 03:44:29 | Bregenz | 2018 |
| 35 | Helmut HaidvoglFlorenz · 2017 | 03:44:30 | Florenz | 2017 |
| 36 | Walter WegschaiderWien · 2011 | 03:44:48 | Wien | 2011 |
| 37 | Labi BoudaLinz · 2015 | 03:44:56 | Linz | 2015 |
| 38 | Wolfgang MayerLinz · 2019 | 03:44:59 | Linz | 2019 |
| 39 | Roman WunschMalcesine · 2019 | 03:48:22 | Malcesine | 2019 |
| 40 | Robert StrondlMünchen · 2016 | 03:48:51 | München | 2016 |
| 41 | Corinna HochstögerWachau · 2018 | 03:51:15 | Wachau | 2018 |
| 42 | Othmar ScherzerWachau · 2008 | 03:52:25 | Wachau | 2008 |
| 43 | Doris WeissingerLinz · 2015 | 03:56:42 | Linz | 2015 |
| 44 | Christian WeissensteinerSalzburg · 2016 | 03:57:25 | Salzburg | 2016 |
| 45 | Manuela Hawle-DumserFlorenz · 2017 | 03:59:10 | Florenz | 2017 |
| 46 | Ulrike KatzenschlagerFlorenz · 2017 | 04:20:27 | Florenz | 2017 |
| 47 | Anis TopakianWachau · 2007 | 04:22:50 | Wachau | 2007 |
Halbmarathon
21,1 km
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred RienerWachau · 1998 | 01:09:04 | Wachau | 1998 |
| 2 | Sophie GrabnerViennaCa. HM · 2023 | 01:17:05 | ViennaCa. HM | 2023 |
| 3 | Stefan ApfelthalerWachau · 2019 | 01:17:33 | Wachau | 2019 |
| 4 | Reinhard HelmreichLccWien · 2014 | 01:18:20 | LccWien | 2014 |
| 5 | Gerhard ZwettlerStinatz · 2002 | 01:20:32 | Stinatz | 2002 |
| 6 | Manfred KeindlWien? · 1998 | 01:21:03 | Wien? | 1998 |
| 7 | Christian BrucknerWachau · 2005 | 01:21:31 | Wachau | 2005 |
| 8 | Johannes LotzLinz · 2008 | 01:21:32 | Linz | 2008 |
| 9 | Hermann KreindlWachau · 1998 | 01:22:44 | Wachau | 1998 |
| 10 | Christian KreindlVCM · 2001 | 01:23:14 | VCM | 2001 |
| 11 | Philipp GlaserWachau · 2015 | 01:23:21 | Wachau | 2015 |
| 12 | Rene AllramHerbstM.Wien · 2020 | 01:23:49 | HerbstM.Wien | 2020 |
| 13 | Paul WagesreitherWachau · 2015 | 01:23:50 | Wachau | 2015 |
| 14 | Daniel PfeifferHorn · 2009 | 01:24:24 | Horn | 2009 |
| 15 | Markus LohningerLccWien · 2011 | 01:24:53 | LccWien | 2011 |
| 16 | Mario GerstbauerVCM · 2007 | 01:24:59 | VCM | 2007 |
| 17 | Bernhard BockWachau · 2000 | 01:25:00 | Wachau | 2000 |
| 18 | Stefan RuzickaVCM · 2017 | 01:25:59 | VCM | 2017 |
| 19 | Markus HornyikVCM · 2014 | 01:27:22 | VCM | 2014 |
| 20 | Rene FürstLinz · 2021 | 01:27:24 | Linz | 2021 |
| 21 | Thomas DumserLinz · 2016 | 01:27:59 | Linz | 2016 |
| 22 | Jochen StanekVCM · 2014 | 01:28:08 | VCM | 2014 |
| 23 | Thomas PoissWien · 2001 | 01:28:13 | Wien | 2001 |
| 24 | Franz MürwaldW.Energie · 2015 | 01:28:49 | W.Energie | 2015 |
| 25 | Alexander GablerVCM · 2022 | 01:29:30 | VCM | 2022 |
| 26 | Tobias SchmiedVCM · 2016 | 01:30:04 | VCM | 2016 |
| 27 | Richard LentnerKlagenfurt · 2007 | 01:30:12 | Klagenfurt | 2007 |
| 28 | Martin StundnerLccWien · 2013 | 01:30:28 | LccWien | 2013 |
| 29 | Jan-Stefan HofmannLinz · 2022 | 01:30:37 | Linz | 2022 |
| 30 | Alexander CibochW.Energie · 2014 | 01:30:43 | W.Energie | 2014 |
| 31 | Nicoletta LeidenfrostLinz · 2019 | 01:30:58 | Linz | 2019 |
| 32 | Marco SchindlWels · 2011 | 01:31:11 | Wels | 2011 |
| 33 | Richard SimsalikRossatz · 2006 | 01:31:42 | Rossatz | 2006 |
| 34 | Herwig GrabnerGraz · 2013 | 01:32:57 | Graz | 2013 |
| 35 | Manuel FeilerLinz · 2015 | 01:33:45 | Linz | 2015 |
| 36 | Barbara GrabnerWien · 2016 | 01:34:05 | Wien | 2016 |
| 37 | Armin KollenzW.Energie · 2016 | 01:34:16 | W.Energie | 2016 |
| 38 | Thomas SchindlerWachau · 2016 | 01:34:17 | Wachau | 2016 |
| 39 | Martin RauchWachau · 2011 | 01:35:08 | Wachau | 2011 |
| 40 | Helmut HaidvoglW.Energie · 2016 | 01:35:19 | W.Energie | 2016 |
| 41 | Wolfgang ZuserLinz · 2008 | 01:35:27 | Linz | 2008 |
| 42 | Gabriele ScherzerWachau · 2015 | 01:35:30 | Wachau | 2015 |
| 43 | Helmut KahlerLinz · 2002 | 01:35:45 | Linz | 2002 |
| 44 | Gerald DeimelWachau · 2011 | 01:37:52 | Wachau | 2011 |
| 45 | Werner ZwölferArdagger · 2022 | 01:38:20 | Ardagger | 2022 |
| 46 | Robert StrondlTraunsee · 2018 | 01:39:32 | Traunsee | 2018 |
| 47 | Wolfgang MayerVCM · 2016 | 01:40:13 | VCM | 2016 |
| 48 | Roman WunschBregenz · 2018 | 01:40:13 | Bregenz | 2018 |
| 49 | Sonja GablerValencia · 2022 | 01:40:25 | Valencia | 2022 |
| 50 | Martin RienerDonautal OÖ · 2019 | 01:41:01 | Donautal OÖ | 2019 |
| 51 | Alexandra MeixnerKlagenfurt · 2005 | 01:41:24 | Klagenfurt | 2005 |
| 52 | Othmar ScherzerVCM · 2006 | 01:42:12 | VCM | 2006 |
| 53 | Corinna ApfelthalerWachau · 2018 | 01:42:34 | Wachau | 2018 |
| 54 | Erik SchrenkW.Energie | 01:42:46 | W.Energie | |
| 55 | Martina Diesner-WaisVCM · 2019 | 01:43:29 | VCM | 2019 |
| 56 | Thomas NeuwirthWaidhofen · 2018 | 01:43:35 | Waidhofen | 2018 |
| 57 | Manuela Hawle-DumserLccWien · 2017 | 01:44:34 | LccWien | 2017 |
| 58 | Christian WeissensteinerVCM · 2016 | 01:48:19 | VCM | 2016 |
| 59 | Denise MürwaldLinz · 2021 | 01:48:52 | Linz | 2021 |
| 60 | Manuela AllramLccWien · 2020 | 01:48:52 | LccWien | 2020 |
| 61 | Ernst TüchlerWachau · 2011 | 01:49:08 | Wachau | 2011 |
| 62 | Hannes KrannerBregenz · 2018 | 01:49:12 | Bregenz | 2018 |
| 63 | Sandra PreisingerTraunsee · 2023 | 01:50:19 | Traunsee | 2023 |
| 64 | Gerhard FrantesWachau · 2013 | 01:51:29 | Wachau | 2013 |
| 65 | Sonja ZuserLccWien · 2015 | 01:52:02 | LccWien | 2015 |
| 66 | Alexandra KreindlWachau · 2000 | 01:52:50 | Wachau | 2000 |
| 67 | Ulrike KatzenschlagerWachau · 2014 | 01:53:04 | Wachau | 2014 |
| 68 | Petra RienerSalzburg · 2022 | 01:53:11 | Salzburg | 2022 |
| 69 | Inge WaldbauerLinz · 2022 | 01:54:12 | Linz | 2022 |
| 70 | Tobias DumserVCM · 2019 | 01:54:37 | VCM | 2019 |
| 71 | Werner ThalerVCM · 2012 | 01:55:36 | VCM | 2012 |
| 72 | Günter SchumacherWachau · 2016 | 01:56:05 | Wachau | 2016 |
| 73 | Georg KöckLinz · 2015 | 01:56:36 | Linz | 2015 |
| 74 | Andreas WinterVCM · 2016 | 01:58:37 | VCM | 2016 |
| 75 | Bianca ZwölferLinz · 2021 | 01:59:09 | Linz | 2021 |
| 76 | Markus EbermannVCM · 2012 | 01:59:50 | VCM | 2012 |
| 77 | Michael LeidenfrostBregenz · 2018 | 02:00:03 | Bregenz | 2018 |
| 78 | Marianne LeidenfrostBregenz · 2018 | 02:00:03 | Bregenz | 2018 |
| 79 | Werner PichlerLinz · 2015 | 02:04:15 | Linz | 2015 |
| 80 | Petra SuchyVCM · 2012 | 02:07:57 | VCM | 2012 |
| 81 | David DolezalWachau · 2012 | 02:07:57 | Wachau | 2012 |
| 82 | Helga PoinstinglLinz · 2006 | 02:08:17 | Linz | 2006 |
| 83 | Iris MüllerLinz · 2022 | 02:09:06 | Linz | 2022 |
| 84 | Erika KogelmannVCM · 2019 | 02:12:25 | VCM | 2019 |
| 85 | Christa RienerVCM · 2018 | 02:14:24 | VCM | 2018 |
| 86 | Eva AllramLinz · 2017 | 02:19:10 | Linz | 2017 |
| 87 | Matthias ÖsterreicherLinz · 2021 | 02:23:12 | Linz | 2021 |
| 88 | Gerti PröllVCM · 2022 | 02:23:23 | VCM | 2022 |
10 Kilometer
10 km
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard HelmreichRuppersthal · 2011 | 00:35:13 | Ruppersthal | 2011 |
| 2 | Stefan ApfelthalerWilhelmsburg · 2019 | 00:35:38 | Wilhelmsburg | 2019 |
| 3 | Marco SchindlGars · 2012 | 00:35:55 | Gars | 2012 |
| 4 | Sophie GrabnerNö-Meisters. · 2022 | 00:36:20 | Nö-Meisters. | 2022 |
| 5 | Christian BrucknerGars · 2006 | 00:36:21 | Gars | 2006 |
| 6 | Johannes LotzGars · 2009 | 00:36:23 | Gars | 2009 |
| 7 | Philipp GlaserPraterlauf · 2013 | 00:36:57 | Praterlauf | 2013 |
| 8 | Mario GerstbauerS10 Eröffn. · 2015 | 00:37:22 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 9 | Bernhard BockHorn · 2011 | 00:37:24 | Horn | 2011 |
| 10 | Gerhard ZwettlerKamptal-Had. · 2006 | 00:37:51 | Kamptal-Had. | 2006 |
| 11 | Jochen StanekS10 Eröffn. · 2015 | 00:38:06 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 12 | Thomas DumserOsterl-Melk · 2015 | 00:38:37 | Osterl-Melk | 2015 |
| 13 | Paul WagesreitherGars · 2014 | 00:39:14 | Gars | 2014 |
| 14 | Markus HornyikGars · 2016 | 00:39:30 | Gars | 2016 |
| 15 | Markus LohningerHorn · 2011 | 00:39:45 | Horn | 2011 |
| 16 | Herwig GrabnerStetteldorf · 2015 | 00:40:25 | Stetteldorf | 2015 |
| 17 | Manuel FeilerGars · 2016 | 00:40:48 | Gars | 2016 |
| 18 | Franz MürwaldAmstetten · 2014 | 00:40:51 | Amstetten | 2014 |
| 19 | Barbara GrabnerStetteldorf · 2015 | 00:41:28 | Stetteldorf | 2015 |
| 20 | Martin StundnerVCM-Winters. · 2020 | 00:41:49 | VCM-Winters. | 2020 |
| 21 | Alexander CibochGars · 2014 | 00:41:53 | Gars | 2014 |
| 22 | Richard SimsalikGars · 2006 | 00:42:35 | Gars | 2006 |
| 23 | Helmut HaidvoglGars · 2015 | 00:42:41 | Gars | 2015 |
| 24 | Armin KollenzS10 Eröffn. · 2015 | 00:44:01 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 25 | Gabi ScherzerGars · 2016 | 00:44:15 | Gars | 2016 |
| 26 | Gerald DeimelSt.Wolfgang · 2011 | 00:44:22 | St.Wolfgang | 2011 |
| 27 | Sonja GablerFrauenlauf W. · 2022 | 00:44:58 | Frauenlauf W. | 2022 |
| 28 | Robert StrondlS10 Eröffn. · 2015 | 00:45:12 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 29 | Martina Diesner-WaisS10 Eröffn. · 2015 | 00:45:16 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 30 | Jan HofmannVCM-Winters. · 2020 | 00:45:23 | VCM-Winters. | 2020 |
| 31 | Thomas SchindlerSt.Wolfgang · 2016 | 00:45:26 | St.Wolfgang | 2016 |
| 32 | Tobias SchmiedFeuerw.Wien · 2015 | 00:45:56 | Feuerw.Wien | 2015 |
| 33 | Corinna HochstögerHorn · 2018 | 00:46:13 | Horn | 2018 |
| 34 | Manuela Hawle-DumserHorn · 2011 | 00:46:35 | Horn | 2011 |
| 35 | Othmar ScherzerVCM-Winters. · 2020 | 00:47:00 | VCM-Winters. | 2020 |
| 36 | Maria SeligerGars · 2014 | 00:47:29 | Gars | 2014 |
| 37 | Christopher WeilguniHorn · 2018 | 00:48:05 | Horn | 2018 |
| 38 | Christian WeissensteinerGars · 2014 | 00:48:27 | Gars | 2014 |
| 39 | Ernst TüchlerGars · 2015 | 00:48:28 | Gars | 2015 |
| 40 | Alexandra MeixnerS10 Eröffn. · 2015 | 00:48:33 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 41 | Andrea Haider-Pacht.Gars · 2016 | 00:49:08 | Gars | 2016 |
| 42 | Wolfgang MayerMaissau · 2013 | 00:50:55 | Maissau | 2013 |
| 43 | Ulrike KatzenschlagerS10 Eröffn. · 2015 | 00:51:09 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 44 | Birgit KitzlerWolfgangsee · 2019 | 00:51:55 | Wolfgangsee | 2019 |
| 45 | Harald WinterBisamberg · 2013 | 00:52:50 | Bisamberg | 2013 |
| 46 | Tobias DumserOsterl-Melk · 2015 | 00:54:23 | Osterl-Melk | 2015 |
| 47 | Susi HoffelnerSt.Wolfgang · 2019 | 00:56:02 | St.Wolfgang | 2019 |
| 48 | Eva AllramS10 Eröffn. · 2015 | 00:57:23 | S10 Eröffn. | 2015 |
| 49 | Martina EichhornSt.Wolfgang · 2019 | 00:59:36 | St.Wolfgang | 2019 |
| 50 | Gerti PröllSt.Wolfgang · 2019 | 01:00:50 | St.Wolfgang | 2019 |
| 51 | Sandra PreisingerSt.Wolfgang · 2019 | 01:02:59 | St.Wolfgang | 2019 |
| 52 | Andreas WinterGars · 2015 | 01:07:30 | Gars | 2015 |
Silvesterlauf
Gmünder Silvesterlauf, 6,5 km
| # | Name | Klasse | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Apfelthaler2019 | M30 | 22:10 | 2019 |
| 2 | Reinhard Helmreich2014 | M40 | 22:27 | 2014 |
| 3 | Mario Gerstbauer2013 | M40 | 22:38 | 2013 |
| 4 | Marco Schindl2013 | M20 | 22:55 | 2013 |
| 5 | Philipp Glaser2013 | M20 | 23:26 | 2013 |
| 6 | Andreas Müllauer2012 | M30 | 23:55 | 2012 |
| 7 | Georg Mader2017 | M20 | 24:10 | 2017 |
| 8 | Manuel Feiler2018 | M30 | 24:21 | 2018 |
| 9 | Jochen Stanek2019 | M40 | 24:26 | 2019 |
| 10 | Paul Wagesreither2015 | M50 | 24:48 | 2015 |
| 11 | Tobias Schmied2017 | M20 | 25:27 | 2017 |
| 12 | Markus Hornyik2014 | M40 | 25:38 | 2014 |
| 13 | Richard Lentner2014 | M30 | 25:45 | 2014 |
| 14 | Christian Kreindl2018 | M50 | 25:50 | 2018 |
| 15 | Rene Fürst2022 | M30 | 25:56 | 2022 |
| 16 | Rene Fürst2019 | M30 | 25:57 | 2019 |
| 17 | Franz Mürwald2013 | M40 | 25:57 | 2013 |
| 18 | Markus Lohninger2016 | M40 | 26:13 | 2016 |
| 19 | Stefan Ruzicka2017 | M40 | 26:13 | 2017 |
| 20 | Nicoletta Leidenfrost2018 | W20 | 26:18 | 2018 |
| 21 | Alexander Gabler2022 | M50 | 26:18 | 2022 |
| 22 | Alexander Ciboch2013 | M40 | 26:26 | 2013 |
| 23 | Hermann Kreindl2013 | M50 | 26:31 | 2013 |
| 24 | Franz Haider2014 | M40 | 26:34 | 2014 |
| 25 | Maximilian Zuser2019 | MJN | 26:42 | 2019 |
| 26 | Helmut Haidvogl2014 | M40 | 26:45 | 2014 |
| 27 | Thomas Schindler2017 | M30 | 27:33 | 2017 |
| 28 | Martin Riener2019 | M40 | 27:38 | 2019 |
| 29 | Thomas Dumser2022 | M40 | 27:46 | 2022 |
| 30 | Joachim Dvorak2015 | M40 | 28:12 | 2015 |
| 31 | Wolfgang Mayer2014 | M40 | 28:17 | 2014 |
| 32 | Gabi Scherzer2015 | W40 | 28:24 | 2015 |
| 33 | Michael Leidenfrost2015 | M40 | 28:24 | 2015 |
| 34 | Barbara Grabner2022 | M50 | 28:35 | 2022 |
| 35 | Martin Stundner2017 | M30 | 28:36 | 2017 |
| 36 | Philipp Scherzer2013 | MJN | 28:37 | 2013 |
| 37 | Roman Wunsch2019 | M30 | 28:46 | 2019 |
| 38 | Robert Strondl2015 | M40 | 28:49 | 2015 |
| 39 | Wolfgang Zuser2019 | M50 | 28:53 | 2019 |
| 40 | Christopher Weilguni2018 | MJN | 28:53 | 2018 |
| 41 | Erik Schrenk2014 | M40 | 28:54 | 2014 |
| 42 | Tobias Dumser2016 | MJN | 29:30 | 2016 |
| 43 | Werner Pichler2015 | M50 | 29:40 | 2015 |
| 44 | Werner Zwölfer2018 | M30 | 29:42 | 2018 |
| 45 | Sonja Gabler2022 | W40 | 29:44 | 2022 |
| 46 | Corinna Hochstöger2017 | W30 | 29:46 | 2017 |
| 47 | Christian Weissensteiner2013 | M40 | 29:48 | 2013 |
| 48 | Herwig Grabner2022 | M50 | 30:04 | 2022 |
| 49 | Richard Simsalik2012 | M40 | 30:19 | 2012 |
| 50 | Ernst Tüchler2014 | M50 | 30:23 | 2014 |
| 51 | Manuela Allram2019 | W30 | 30:45 | 2019 |
| 52 | Andrea Haider-Pacht.2016 | W20 | 30:47 | 2016 |
| 53 | Hermann Schulner2022 | M40 | 30:51 | 2022 |
| 54 | Manuela Hawle-Dumser2011 | W40 | 31:04 | 2011 |
| 55 | Andre Binder2018 | MJN | 31:22 | 2018 |
| 56 | Raphael Weilguni2018 | MJN | 31:22 | 2018 |
| 57 | Mario Sitz2022 | M40 | 31:23 | 2022 |
| 58 | Andreas Winter2015 | M40 | 32:08 | 2015 |
| 59 | Alina Haidvogl2013 | WJN | 32:23 | 2013 |
| 60 | Hannes Koppensteiner2019 | M40 | 32:27 | 2019 |
| 61 | Othmar Scherzer2022 | M50 | 32:47 | 2022 |
| 62 | Petra Riener2019 | W40 | 33:02 | 2019 |
| 63 | Günther Schuhmacher2017 | M50 | 33:14 | 2017 |
| 64 | Peter Winter2014 | M40 | 33:50 | 2014 |
| 65 | Gerhard Zwettler2013 | M50 | 34:00 | 2013 |
| 66 | Ingrid Waldbauer2022 | W50 | 34:15 | 2022 |
| 67 | Sandra Preisinger2022 | W40 | 34:23 | 2022 |
| 68 | Bettina Puhr2019 | W40 | 34:26 | 2019 |
| 69 | Ulrike Katzenschlager2016 | W40 | 35:09 | 2016 |
| 70 | Erika Kogelmann2016 | W60 | 35:37 | 2016 |
| 71 | Martina Eichhorn2018 | W40 | 36:21 | 2018 |
| 72 | Helmut Kahler2012 | M50 | 36:52 | 2012 |
| 73 | Jana Höbarth2014 | W30 | 37:03 | 2014 |
| 74 | Alexandra Meixner2011 | W40 | 37:35 | 2011 |
| 75 | Walter Wegschaider2011 | M30 | 37:39 | 2011 |
| 76 | Marianne Leidenfrost2017 | W50 | 37:52 | 2017 |
| 77 | Sonja Zuser2019 | W40 | 39:07 | 2019 |
| 78 | Helga Poinstingl2016 | W50 | 39:13 | 2016 |
| 79 | Eva Allram2015 | W20 | 39:30 | 2015 |
| 80 | Iris Müller2022 | W30 | 42:16 | 2022 |
Langdistanz
3,8 km Schwimmen, 180 km Rad, 42,1 km Laufen
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard WinterInt.Austria · 2011 | 09:06:37 | Int.Austria | 2011 |
| 2 | Rene AllramPodersdorf · 2022 | 09:33:40 | Podersdorf | 2022 |
| 3 | Markus HornyikPodersdorf · 2021 | 10:03:52 | Podersdorf | 2021 |
| 4 | Thomas DumserKlagenfurt · 2013 | 10:55:32 | Klagenfurt | 2013 |
| 5 | Paul WagesreitherKlagenfurt · 2010 | 10:59:59 | Klagenfurt | 2010 |
| 6 | Werner ZwölferPodersdorf · 2022 | 11:08:14 | Podersdorf | 2022 |
| 7 | Wolfgang ZuserPodersdorf · 2016 | 11:59:40 | Podersdorf | 2016 |
| 8 | Wolfgang ZuserPodersdorf · 2022 | 12:05:14 | Podersdorf | 2022 |
| 9 | Roman Wunsch | 13:12:02 | ||
| 10 | Richard SimsalikKlagenfurt · 2015 | 15:57:48 | Klagenfurt | 2015 |
Mitteldistanz
1,9 km Schwimmen, 90 km Rad, 21 km Laufen
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard WinterWM Clearwater · 2009 | 04:11:42 | WM Clearwater | 2009 |
| 2 | Rene AllramPodersdorf · 2020 | 04:42:20 | Podersdorf | 2020 |
| 3 | Marco SchindlZell a. See · 2012 | 04:47:43 | Zell a. See | 2012 |
| 4 | Thomas DumserPodersdorf · 2011 | 04:52:14 | Podersdorf | 2011 |
| 5 | Paul WagesreitherSt.Pölten · 2010 | 04:58:08 | St.Pölten | 2010 |
| 6 | Werner ZwölferPodersdorf · 2020 | 04:58:23 | Podersdorf | 2020 |
| 7 | Andreas MacekPodersdorf · 2022 | 05:00:24 | Podersdorf | 2022 |
| 8 | Stefan RuzickaPodersdorf · 2022 | 05:14:23 | Podersdorf | 2022 |
| 9 | Jochen StanekSt.Pölten · 2014 | 05:14:41 | St.Pölten | 2014 |
| 10 | Gerald DeimelPodersdorf · 2015 | 05:21:49 | Podersdorf | 2015 |
| 11 | Stefan RuzickaPodersdorf · 2020 | 05:33:31 | Podersdorf | 2020 |
| 12 | Roman WunschSt.Pölten · 2019 | 05:37:11 | St.Pölten | 2019 |
| 13 | Wolfgang ZuserSt.Pölten · 2016 | 05:41:06 | St.Pölten | 2016 |
| 14 | Martin StundnerPodersdorf · 2020 | 05:41:56 | Podersdorf | 2020 |
| 15 | Jan-Stefan HofmannPodersdorf · 2020 | 05:47:03 | Podersdorf | 2020 |
| 16 | Alexandra MeixnerLinz · 2014 | 05:49:06 | Linz | 2014 |
| 17 | Walter WegscheiderLinz · 2014 | 05:53:46 | Linz | 2014 |
| 18 | Thomas SchindlerPodersdorf · 2020 | 06:12:58 | Podersdorf | 2020 |
Mitteldistanz St. Pölten
1,5 km Schwimmen, 90 km Rad, 21 km Laufen
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene FürstSt.Pölten · 2021 | 05:34:24 | St.Pölten | 2021 |
| 2 | Jan-Stefan HofmannSt.Pölten · 2021 | 05:43:48 | St.Pölten | 2021 |
| 3 | Georg KöckSt.Pölten · 2022 | 06:20:56 | St.Pölten | 2022 |
Olympische Distanz
1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Laufen
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard WinterObergrafendorf · 2011 | 01:59:41 | Obergrafendorf | 2011 |
| 2 | Rene AllramAloha(Traun. · 1990 | 02:13:21 | Aloha(Traun. | 1990 |
| 3 | Philipp GlaserPodersdorf · 2015 | 02:13:37 | Podersdorf | 2015 |
| 4 | Thomas DumserKrems · 2011 | 02:15:05 | Krems | 2011 |
| 5 | Rene Fürst2020 | 02:16:59 | 2020 | |
| 6 | Rene AllramMostiman · 2020 | 02:22:57 | Mostiman | 2020 |
| 7 | Stefan RuzickaPodersdorf · 2018 | 02:25:03 | Podersdorf | 2018 |
| 8 | Rene FürstPodersdorf · 2019 | 02:25:29 | Podersdorf | 2019 |
| 9 | Nicoletta LeidenfrostPodersdorf · 2020 | 02:27:14 | Podersdorf | 2020 |
| 10 | Werner ZwölferPodersdorf · 2019 | 02:27:26 | Podersdorf | 2019 |
| 11 | Stefan ÖlzandPodersdorf · 2022 | 02:27:30 | Podersdorf | 2022 |
| 12 | Wolfgang ZuserKrems · 2015 | 02:30:53 | Krems | 2015 |
| 13 | Roman Wunsch | 02:36:56 | ||
| 14 | Thomas SchindlerPodersdorf · 2018 | 02:38:15 | Podersdorf | 2018 |
| 15 | Andreas MacekPodersdorf · 2020 | 02:40:15 | Podersdorf | 2020 |
| 16 | Werner ThalerPodersdorf · 2015 | 02:51:02 | Podersdorf | 2015 |
| 17 | Georg KöckLangau · 2022 | 02:53:42 | Langau | 2022 |
| 18 | Manuela AllramPodersdorf · 2020 | 02:58:17 | Podersdorf | 2020 |
Sprint
750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene AllramPodersdorf · 2020 | 01:05:02 | Podersdorf | 2020 |
| 2 | Bianka ZwölferPodersdorf · 2020 | 01:37:14 | Podersdorf | 2020 |
Ironman Classic
2,3 km Schwimmen, 84 km Rad, 21 km Laufen
| # | Name | Zeit | Ort | Jahr |
