Seit 2019 lädt die Sportunion Eisengraben alle Lauf- und Sportbegeisterten im November zum Leopoldilauf beim Schloss Jaidhof ein.
Der 6. Jaidhofer Leopoldilauf fand am 15. November 2025 statt. Bei den folgende Bewerbe nahmen über 400 Athlet:innen teil.
Tolle Erfolge gab es für unsere LT Werbeprofi Gmünder:
| Kinderlauf U6/U8/U10 – 500m | JG | KL | R | Zeit | km | |
| 9 | Rosenstingl Linda | 2018 | W-U8 | 1 | 01:41,3 | 03:22 |
| Kinderlauf U12/U14 – 1100m | ||||||
| 18 | Rosenstingl Miriam | 2015 | W-U12 | 1 | 05:14,2 | 04:45 |
| Nordic Walking – 6km | ||||||
| 14 | Katzenschlager Ulrike | 1969 | Frauen | 5 | 29:16:00 | 09:50 |
| 15 | Diesner-Wais Martina | 1968 | 6 | 29:16:00 | 09:50 | |
| Hobbylauf – 3km | ||||||
| 9 | Mürwald Denise | 1999 | W-20 | 1 | 13:05,9 | 04:21 |
| Hauptlauf – 9km | ||||||
| 1 | Meier Christoph | 1998 | M-20 | 1 | 32:24,2 | 03:36 |
| 27 | Bock Bernhard | 1966 | M-50 | 2 | 44:52,9 | 04:59 |
| 54 | Waldbauer Inge | 1969 | W-50 | 3 | 53:33,0 | 05:57 |
| 65 | Waldbauer Wolfgang | 1961 | M-60 | 2 | 55:39,0 | 06:11 |

Auch in Sallingstadt wurde gelaufen. Zum 27. Mal veranstaltete Sallingstadt den Martinilauf. Wiederum mit vielen guten Ergebnisse der LT Athlet:innen!
| 27. Martinilauf Sallingstadt | ||||||
| Hobbylauf | 3,3km | 28 | |||||
| 1 | Mürwald Denise | 1999 | W-20 | 04:13,3 | ||
| Hauptlauf Herren | 9,7km | 33 | |||||
| 4 | Hable Daniel | 1988 | M-30 | 36:54,0 | 03:48,2 | |
| 16 | Hermann Schulner | 1973 | M-50 | 46:34,0 | 04:48,0 | |
| 16 | Lukas Weichselbaum | 1999 | MAK | 46:34,0 | 04:48,0 | |
| 18 | Stefan Ruzicka | 1971 | M-50 | 49:05,0 | 05:03,6 | |
| Hauptlauf Damen | 9,7km | 12 | |||||
| 1 | Nicoletta Höbarth | 1994 | HA W | 43:04,0 | 04:26,4 | |
